主要指標 | 單 位 | 總量 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 3.7 |
規(guī)模以上服務業(yè)企業(yè)營業(yè)收入(1-10月) | 億元 | 101.61 | 6.9 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 6.6 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | -4.4 |
商品房銷售額 | 億元 | — | -6.8 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 679.60 | 8.9 |
外貿(mào)進出口總額 | 億元 | 93.59 | 124.2 |
實際利用內(nèi)資 | 億元 | 689.98 | 19.0 |
實際利用外資 | 萬美元 | 6118.00 | 422.5 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 113.03 | 4.2 |
一般公共預算支出 | 億元 | 497.42 | 9.8 |
金融機構存款余額 | 億元 | 3071.10 | 9.7 |
金融機構貸款余額 | 億元 | 2224.58 | 15.2 |
居民消費價格指數(shù) | % | — | 99.6 |
服務項目價格指數(shù) | % | — | 100.6 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 102.85 | -3.2 |
撰稿:胡少華
復審:廖文忠
終審:胡 芳