主要指標(biāo) | 單 位 | 總量 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 474.56 | 5.2 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 36.38 | 1.8 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 127.40 | 9.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 310.78 | 4.0 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 81.78 | 1.6 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 10.9 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入(1-2月) | 億元 | 23.43 | 7.5 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 8.1 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | -21.0 |
商品房銷售額 | 億元 | — | -24.4 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 206.85 | 6.6 |
外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 32.40 | 52.0 |
合同利用外資 | 萬美元 | 2326 | -76.4 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 87 | -97.4 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 33.76 | 7.8 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 153.07 | -1.9 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 3317.07 | 8.9 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2377.94 | 11.3 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | — | 99.7 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | % | — | 100.5 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 30.48 | 7.8 |
全體居民人均可支配收入 | 元 | 6829 | 7.1 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 10029 | 5.9 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 4385 | 8.2 |
撰稿:胡少華
復(fù)審:廖文忠
終審:楊 軍